О нас Продукция Услуги Сертификаты Контакты

Закупка мебели для учебных заведений – ответственный процесс, так как при подборе столов, стульев и парт следует учитывать не только прочность изделий, но и их соответствие государственным нормам и стандартам.

В каталоге ИП Терешкин представлена детская и школьная мебель высокого качества. Главные преимущества наших изделий:

  • долговечность и износостойкость: основой мебели служит металлический каркас, а столешницы и сиденья изготавливаются из прочных пород дерева;
  • для производства мебели используются экологически чистые материалы, не представляющие никакой опасности для здоровья детей;
  • размеры изделий соответствуют установленным государственным нормам.

Мебель от ИП Терешкин отличается высоким качеством, так как для ее изготовления используются прочные материалы и надежные металлические каркасы. Качество и безопасность всех изделий подтверждают сертификаты соответствия ГОСТам и установленным санитарным нормам.

  • Вышлите нам предварительную заявку на электронную почту 2073964@mail.ru и мы посчитаем транспортные расходы для вас.
  • С учебным учреждениям мы работаем с учетом доставки до адреса.
  • Доставка до ТК в г. Екатеринбурге заказчика входит в стоимость мебели.
  • Тарифы указаны в рублях за 1 кг груза, погрузо-разгрузочные работы, маркировку груза
  • Цены указанны автотранспортными предприятиями на 25.04.17 года.
  • Вес парты одноместной 13 кг. двухместной 18 кг., стул регулируемый 3.8 кг. Объем одной ед. в упаковках от 10шт.  0,035 м/куб. на одну ед.
  • http://www.pecom.ru/ru/

    http://www.expressauto.ru/

    http://www.energy-tk.ru/

  • http://www.meridian66.ru/tarif

    www.trans-vektor.ru/

  • http://www.rateksib.ru/

  • https://www.rgg.ru/page/tariffs.html

  • https://ekaterinburg.dellin.ru/

  • https://tk-kit.ru/

  • http://tkrailway.ru/tarify










  • в г.  Екатеринбург 201 301 401 501 701 1001 1501 свыше    
    ТК Экспресс Авто 300 400 500 700 1000 1500 3000 3001    
      тариф руб. за 1кг.
    Березники     5.04р.     4.94р.     4.83р.     4.73р.     4.62р.     4.20р.     3.68р.     2.94р.    
    Ижевск     5.04р.     4.94р.     4.83р.     4.73р.     4.62р.     4.20р.     3.68р.     3.31р.    
    Казань     6.22р.     6.17р.     6.13р.     6.05р.     5.92р.     5.71р.     5.63р.     5.54р.    
    Красноярск     9.90р.     9.90р.     9.60р.     9.60р.     9.60р.     9.20р.     9.20р.     9.20р.    
    Курган     3.99р.     3.47р.     3.36р.     2.94р.     2.94р.     2.94р.     2.94р.     2.94р.    
    Магнитогорск     3.99р.     3.89р.     3.78р.     3.68р.     3.57р.     3.26р.     3.15р.     2.84р.    
    Миасс     3.99р.     3.89р.     3.78р.     3.68р.     3.57р.     3.26р.     2.84р.     2.31р.    
    Москва     9.24р.     9.24р.     9.24р.     9.24р.     9.03р.     9.03р.     8.82р.     8.82р.    
    Нижневартовск     6.09р.     5.99р.     5.88р.     5.78р.     5.78р.     5.67р.     5.57р.     5.25р.    
    Нижний Новгород     7.35р.     7.35р.     7.35р.     7.35р.     7.35р.     7.25р.     7.14р.     7.14р.    
    Ноябрьск     6.09р.     5.99р.     5.88р.     5.78р.     5.78р.     5.67р.     5.57р.     5.25р.    
    Новосибирск     6.62р.     6.51р.     6.41р.     6.30р.     6.20р.     5.99р.     5.78р.     5.46р.    
    Нижний Тагил     5.25р.     5.15р.     5.04р.     4.94р.     4.83р.     4.41р.     3.89р.     3.15р.    
    Новый Уренгой    12.18р.    11.97р.    11.76р.    10.92р.    10.50р.     9.98р.     9.45р.     8.93р.    
    Нефтеюганск     8.19р.     8.09р.     7.35р.     7.88р.     6.83р.     5.57р.     5.36р.     5.25р.    
    Набережные Челны     6.78р.     6.76р.     6.74р.     6.70р.     6.64р.     6.53р.     6.49р.     6.45р.    
    Омск     4.41р.     4.31р.     4.20р.     4.10р.     3.99р.     3.89р.     3.78р.     3.68р.    
    Оренбург     5.57р.     5.46р.     5.36р.     4.83р.     4.62р.     4.41р.     3.89р.     3.47р.    
    Орск     5.57р.     5.46р.     5.36р.     4.83р.     4.62р.     4.41р.     3.89р.     3.47р.    
    Пермь     3.68р.     3.62р.     3.47р.     3.47р.     2.63р.     1.79р.     1.68р.     1.47р.    
    Самара     5.57р.     5.46р.     5.36р.     4.83р.     4.62р.     4.41р.     3.89р.     3.68р.    
    Санкт-Петербург    11.00р.    10.99р.    10.98р.    10.96р.    10.93р.    10.88р.    10.86р.    10.84р.    
    Сургут     6.09р.     5.99р.     5.88р.     5.78р.     5.46р.     4.73р.     4.52р.     4.20р.    
    Тюмень     2.94р.     2.84р.     2.73р.     2.63р.     2.04р.     2.04р.     2.04р.     2.04р.    
    Уфа     5.04р.     5.04р.     5.04р.     5.04р.     5.04р.     5.04р.     5.04р.     5.04р.    
    Ханты-Мансийск     8.19р.     8.09р.     7.98р.     7.88р.     7.77р.     7.67р.     7.35р.     6.30р.    
    Челябинск     3.78р.     3.68р.     3.57р.     3.47р.     3.36р.     3.15р.     2.94р.     2.84р.    
                       
                           

Цены указанны автотранспортным предприятием ПЭК

https://pecom.ru/




Екатеринбург Абакан 15,29 15,49 15,69 15,99 16,19 16,39
Екатеринбург Аксай 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89
Екатеринбург Алматы 13,29 13,49 13,69 13,89 13,99 14,19
Екатеринбург Альметьевск 9,09 9,19 9,29 9,39 9,49 9,69
Екатеринбург Армавир 9,79 9,89 9,99 10,19 10,29 10,39
Екатеринбург Артем 21,29 21,59 21,79 22,09 22,39 22,69
Екатеринбург Архангельск 10,19 10,29 10,49 10,59 10,69 10,89
Екатеринбург Астана 12,09 12,19 12,39 12,49 12,69 12,89
Екатеринбург Астрахань 10,89 10,99 11,09 11,29 11,39 11,59
Екатеринбург Балаково 9,19 9,29 9,49 9,59 9,69 9,79
Екатеринбург Барнаул 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,09
Екатеринбург Белгород 8,49 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09
Екатеринбург Березники 6,79 6,89 6,99 7,09 7,19 7,29
Екатеринбург Бийск 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,09
Екатеринбург Благовещенск 20,19 20,49 20,69 20,99 21,29 21,49
Екатеринбург Бор 8,89 8,99 9,09 9,19 9,39 9,49
Екатеринбург Борисоглебск 10,29 10,49 10,59 10,69 10,89 10,99
Екатеринбург Братск 15,99 16,19 16,39 16,59 16,89 17,09
Екатеринбург Брянск 8,09 8,19 8,29 8,49 8,59 8,69
Екатеринбург Буденновск 10,59 10,79 10,89 11,09 11,19 11,39
Екатеринбург Великий Новгород 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69
Екатеринбург Владивосток 20,39 20,69 20,99 21,29 21,49 21,79
Екатеринбург Владимир 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59
Екатеринбург Волгоград 9,39 9,49 9,69 9,79 9,89 9,99
Екатеринбург Волжский 8,99 9,09 9,19 9,29 9,49 9,59
Екатеринбург Вологда 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09
Екатеринбург Воронеж 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,59
Екатеринбург Дзержинск 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19
Екатеринбург Димитровград 10,19 10,29 10,49 10,59 10,79 10,89
Екатеринбург Железнодорожный 8,89 8,99 9,09 9,19 9,19 9,29
Екатеринбург Зеленодольск 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59
Екатеринбург Иваново 8,89 9,09 9,19 9,29 9,39 9,49
Екатеринбург Ижевск 4,39 4,49 4,49 4,59 4,59 4,69
Екатеринбург Йошкар-Ола 8,29 8,39 8,59 8,69 8,79 8,89
Екатеринбург Иркутск 12,69 12,79 12,99 13,19 13,29 13,49
Екатеринбург Казань 7,89 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49
Екатеринбург Калининград 10,89 10,99 11,19 11,29 11,39 11,59
Екатеринбург Калуга 8,29 8,39 8,59 8,69 8,79 8,89
Екатеринбург Каменск-Уральский 4,99 5,09 5,19 5,19 5,29 5,39
Екатеринбург Каменск-Шахтинский 10,49 10,69 10,79 10,99 11,09 11,19
Екатеринбург Кемерово 10,59 10,79 10,89 11,09 11,19 11,39
Екатеринбург Кинешма 11,19 11,39 11,49 11,69 11,79 11,99
Екатеринбург Киров 9,09 9,19 9,29 9,39 9,59 9,69
Екатеринбург Комсомольск-на-Амуре 25,89 26,29 26,59 26,99 27,29 27,69
Екатеринбург Кострома 8,09 8,19 8,29 8,39 8,59 8,69
Екатеринбург Краснодар 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,09
Екатеринбург Красноярск 10,49 10,69 10,79 10,99 11,09 11,19
Екатеринбург Кузнецк 10,69 10,89 10,99 11,19 11,29 11,49
Екатеринбург Курган 5,29 5,39 5,39 5,49 5,59 5,59
Екатеринбург Курск 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,69
Екатеринбург Липецк 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79
Екатеринбург Магнитогорск 5,69 5,79 5,89 5,99 5,99 6,09
Екатеринбург Миасс 6,79 6,89 6,99 7,09 7,19 7,29
Екатеринбург Москва 6,59 6,69 6,79 6,89 6,89 6,99
Екатеринбург Мурманск 12,09 12,19 12,39 12,49 12,69 12,89
Екатеринбург Муром 10,39 10,49 10,69 10,79 10,89 11,09
Екатеринбург Набережные Челны 5,99 6,09 6,19 6,19 6,29 6,39
Екатеринбург Нальчик 10,89 10,99 11,09 11,29 11,39 11,59
Екатеринбург Невинномысск 9,89 10,09 10,19 10,29 10,49 10,59
Екатеринбург Нефтекамск 6,79 6,89 6,99 7,09 7,19 7,29
Екатеринбург Нижневартовск 8,89 8,99 9,09 9,29 9,39 9,49
Екатеринбург Нижнекамск 6,79 6,79 6,89 6,99 7,09 7,19
Екатеринбург Нижний Новгород 6,59 6,69 6,79 6,89 6,89 6,99
Екатеринбург Нижний Тагил 3,89 3,99 3,99 4,09 4,09 4,19
Екатеринбург Новокузнецк 11,09 11,19 11,39 11,49 11,69 11,79
Екатеринбург Новороссийск 10,79 10,99 11,09 11,29 11,39 11,59
Екатеринбург Новосибирск 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09
Екатеринбург Новочебоксарск 11,49 11,69 11,79 11,99 12,09 12,29
Екатеринбург Новочеркасск 10,49 10,59 10,79 10,89 10,99 11,09
Екатеринбург Ноябрьск 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19
Екатеринбург Одинцово 8,89 8,99 9,09 9,19 9,39 9,49
Екатеринбург Октябрьский 11,99 12,19 12,39 12,49 12,69 12,79
Екатеринбург Омск 5,69 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09
Екатеринбург Орел 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29
Екатеринбург Оренбург 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29
Екатеринбург Орск 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79
Екатеринбург Пенза 8,39 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99
Екатеринбург Пермь 4,49 4,59 4,69 4,69 4,79 4,79
Екатеринбург Петрозаводск 8,79 8,89 8,99 9,19 9,29 9,39
Екатеринбург Подольск 8,89 8,99 9,09 9,19 9,39 9,49
Екатеринбург Прокопьевск 13,39 13,49 13,69 13,89 14,09 14,29
Екатеринбург Псков 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19
Екатеринбург Пятигорск 9,19 9,29 9,39 9,59 9,69 9,79
Екатеринбург Россошь 10,29 10,49 10,59 10,69 10,89 10,99
Екатеринбург Ростов-на-Дону 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49
Екатеринбург Рыбинск 8,39 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99
Екатеринбург Рязань 10,39 10,49 10,69 10,79 10,89 11,09
Екатеринбург Салават 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39
Екатеринбург Самара 6,49 6,59 6,59 6,69 6,79 6,89
Екатеринбург Санкт-Петербург 7,09 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49
Екатеринбург Саранск 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,29
Екатеринбург Саратов 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09
Екатеринбург Севастополь 13,59 13,79 13,99 14,19 14,39 14,49
Екатеринбург Северодвинск 10,29 10,49 10,59 10,79 10,89 10,99
Екатеринбург Симферополь 16,39 16,69 16,89 17,09 17,29 17,49
Екатеринбург Смоленск 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09
Екатеринбург Сочи 16,59 16,79 16,99 17,19 17,49 17,69
Екатеринбург Ставрополь 10,09 10,19 10,39 10,49 10,59 10,79
Екатеринбург Старый Оскол 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29
Екатеринбург Стерлитамак 5,99 5,99 6,09 6,19 6,29 6,29
Екатеринбург Сургут 7,99 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59
Екатеринбург Сызрань 8,09 8,19 8,29 8,49 8,59 8,69
Екатеринбург Сыктывкар 9,19 9,29 9,39 9,49 9,69 9,79
Екатеринбург Таганрог 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79
Екатеринбург Тамбов 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69
Екатеринбург Тверь 11,79 11,99 12,09 12,29 12,39 12,59
Екатеринбург Тольятти 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39
Екатеринбург Томск 9,69 9,89 9,99 10,09 10,29 10,39
Екатеринбург Туапсе 14,09 14,29 14,49 14,69 14,89 14,99
Екатеринбург Тула 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,39
Екатеринбург Тюмень 5,09 5,19 5,29 5,29 5,39 5,49
Екатеринбург Улан-Удэ 14,39 14,59 14,79 14,99 15,19 15,39
Екатеринбург Ульяновск 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,59
Екатеринбург Уссурийск 23,59 23,89 24,19 24,49 24,79 25,09
Екатеринбург Уфа 5,19 5,29 5,29 5,39 5,49 5,49
Екатеринбург Хабаровск 19,39 19,69 19,89 20,19 20,39 20,69
Екатеринбург Чебоксары 9,19 9,29 9,49 9,59 9,69 9,79
Екатеринбург Челябинск 4,49 4,59 4,59 4,69 4,79 4,79
Екатеринбург Череповец 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,79
Екатеринбург Чита 16,79 17,09 17,29 17,49 17,69 17,99
Екатеринбург Шахты 8,19 8,29 8,49 8,59 8,69 8,79
Екатеринбург Энгельс 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19
Екатеринбург Южно-Сахалинск 43,99 44,59 45,19 45,79 46,39 46,99
Екатеринбург Ялта 15,89 16,19 16,39 16,59 16,79 16,99
Екатеринбург Ярославль 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69

Цены указанны автотранспортным предприятием Меридиан http://www.meridian66.ru/tarif

Пункт назначения Цена за 1 кг, От (руб.) Цена за 1 м3,От (руб.) Минимальная сумма отправки от Дни отправки груза/Время в пути
г. Екатеринбург - города ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ)
Советский/Югорск 5,7 1200 300 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт в пути 2 дня
Нягань/ Приобье 5,5/6,0 1300/1500 400/600 Пн,Ср, Пт в пути 2-3 дня
Урай/ Междуреченский 8,0/9,0 1750/2000 400/600 Вт, Чт, Пт в пути 2 дня
Ханты-Мансийск 9,0 1900 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Пыть-Ях 9,0 2500 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Нефтеюганск 9,0 2500 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Сургут 7,0 1700 500 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Мегион 8,5 1900 700 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Лангепас 8,5 1900 700 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Нижневартовск 8,5 1900 700 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Когалым 9,0 1900 700 Вт, Пт в пути 3-4 дня
г. Екатеринбург – города ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Ноябрьск 10,0 1900 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Пурпе (Губкинский) 16,0 3500 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Коротчаево, Н.Уренгой 16,0 3500 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Надым 24,0 5000 2000 Вт, Пт в пути 2-3 дня
Тарко-Сале 16,0 3500 (+ 1000 руб. за доставку) 1000 Вт, Пт в пути 2-3 дня

Цены указанны автотранспортным предприятием РэйлВей

http://tkrailway.ru/tarify

Пункт назначения

Номер поезда

Схема обслуживания

Минимальная стоимость, руб.

Тарифы                                                                                                  с учётом НДС

руб./
кг

руб./
м3

Айдырля

122

с-в

400,00

8,00

1600

Абакан

990/124

с-в

1200,00

21,00

4200

Агрыз

45

с-в

425,00

8,50

1700

Алябьево (Пионерский)

343

с-в

450,00

9,00

1800

Архангельск

71/10

с-в

1000,00

19,00

3800

Атымья

343

с-в

450,00

9,00

1800

Ачинск

990/974

с-в

600,00

12,00

2400

Барабинск

990/974

с-в

425,00

8,50

1700

Барнаул

990/601

с-в

800,00

15,00

3000

Белогорск

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Биробиджан

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Благовещенск

990/392

с-в

1300,00

25,50

5100

Бурея

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Верхнекондинская (Советский)

343

с-в

450,00

9,00

1800

Владивосток

990

с-с

1075,00

21,50

4300

Волгоград

45

с-в

450,00

9,00

1800

Вологда

71

с-в

375,00

7,50

1500

Воньеган (Уньеган)

343

с-в

450,00

9,00

1800

Воркута

71/78

с-в

1200,00

24,00

4800

Геологическая (Югорск)

343

с-в

450,00

9,00

1800

Дальнереченск

990

с-в

1075,00

21,50

4300

Ерофей Павлович

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Зима

990/974

с-в

825,00

16,50

3300

Ивдель

343

с-в

450,00

9,00

1800

Инта

71/78

с-в

1200,00

24,00

4800

Ирбит

610

с-в

375,00

7,50

1500

Иркутск

990/974

с-с

850,00

17,00

3400

Ишим

990/974

с-в

425,00

8,50

1700

Казань

45

с-в

425,00

8,50

1700

Карабула

990/606

с-в

1200,00

21,00

4200

Киренга

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Киров

71

с-в

375,00

7,50

1500

Комсомольск-на-Амуре

990/351

с-в

1450,00

29,00

6100

Коммунистическая

343

с-в

450,00

9,00

1800

Конда (Зеленоборск)

343

с-в

450,00

9,00

1800

Коршуниха-Ангарская

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Красноярск

990/974

с-с

675,00

13,50

2700

Кувандык

122

с-в

400,00

8,00

1600

Куминская

610

с-в

425,00

9,00

1800

Лангепас

60/102

с-в

450,00

9,00

1800

Лена

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Магдагачи

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Мариинск

990/974

с-в

600,00

12,00

2400

Мегион

60/102

с-в

450,00

9,00

1800

Могоча

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Мортка

610

с-в

450,00

9,00

1800

Москва

989

с-с

375,00

7,50

1500

Мурманск

71/22

с-в

1000,00

18,00

3600

Нерюнгри

990

с-с

1300,00

26,00

5200

Нижневартовск

60/102

с-в

450,00

9,00

1800

Нижнеудинск

990/974

с-в

825,00

16,50

3300

Новосибирск

990/974

с-с

450,00

9,00

1800

Новотроицк

122

с-в

400,00

8,00

1600

Новая Чара

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Новый Ургал

990/663

с-в

1450,00

29,00

6100

Новый Уренгой

990/378

с-в

1000,00

19,00

3800

Нягань

343

с-в

450,00

9,00

1800

Облучье

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Окусикан

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Омск

990/974

с-с

425,00

8,50

1700

Оренбург

122

с-с

450,00

9,00

1800

Орск

122

с-в

400,00

8,00

1600

Оус

343

с-в

450,00

9,00

1800

Пелым

343

с-в

450,00

9,00

1800

Пермь

71

с-в

375,00

7,50

1500

Петровский Завод

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Печора

71/78

с-в

1200,00

24,00

4800

Приисковая

990

с-в

925,00

18,50

3700

Приобье

343

с-в

450,00

9,00

1800

Пыть-Ях

60

с-в

375,00

7,50

1500

Пуровск

990/378

с-в

1000,00

19,00

3800

Пурпе

990/378

с-в

1000,00

19,00

3800

Самара

авто

с-с

500,00

10,00

2000

Санкт-Петербург

71

с-с

375,00

7,50

1500

Саратов

45

с-в

425,00

8,50

1700

Свободный

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Северобайкальск

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Серов

343

с-в

450,00

9,00

1800

Сковородино

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Слюдянка

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Советская Гавань (Ванино)

990/351

с-в

1600,00

32,00

6400

Сызрань

45

с-в

425,00

8,50

1700

Сургут

60

с-в

450,00

9,00

1800

Тавда

610

с-в

375,00

7,50

1500

Тайшет

990/974

с-в

825,00

16,50

3300

Таксимо

990/76

с-в

1700,00

30,00

5800

Тобольск

60

с-в

375,00

7,50

1500

Тыгда

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Тында

990/76

с-в

1500,00

28,00

5600

Туринск

610

с-в

375,00

7,50

1500

Тюмень

990/974

с-с

425,00

8,50

1700

Улан-Удэ

990

с-с

950,00

19,00

3800

Ульяновск

45

с-в

425,00

8,50

1700

Уссурийск

990

с-в

1075,00

21,50

4300

Устье-Аха

610

с-в

450,00

9,00

1800

Ухта

71/78

с-в

1200,00

24,00

4800

Хабаровск

990/974

с-с

1050,00

21,00

4200

Хилок

990/974

с-в

875,00

17,50

3500

Чегдомын

990/663

с-в

1450,00

29,00

6100

Челябинск

122, авто

с-в

350,00

7,00

1400

Чернышевск

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Чита

990

с-с

950,00

19,00

3800

Шилка

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

Шимановская

990/974

с-в

925,00

18,50

3700

 


Основные позиции